| Jour | Bisou du matin |
Autre bisou |
Petit geste | Nom gentil | Câlin | Sexe | Dire "Je t'aime" |
Autre (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 octobre 2025 | ||||||||
| 30 octobre 2025 | ||||||||
| 29 octobre 2025 | ||||||||
| 28 octobre 2025 | ||||||||
| 27 octobre 2025 | ||||||||
| 26 octobre 2025 | ||||||||
| 25 octobre 2025 | ||||||||
| 24 octobre 2025 | ||||||||
| 23 octobre 2025 | ||||||||
| 22 octobre 2025 | ||||||||
| 21 octobre 2025 | ||||||||
| 20 octobre 2025 | ||||||||
| 19 octobre 2025 | ||||||||
| 18 octobre 2025 | ||||||||
| 17 octobre 2025 | ||||||||
| 16 octobre 2025 | ||||||||
| 15 octobre 2025 | ||||||||
| 14 octobre 2025 | ||||||||
| 13 octobre 2025 | ||||||||
| 12 octobre 2025 | ||||||||
| 11 octobre 2025 | ||||||||
| 10 octobre 2025 | ||||||||
| 09 octobre 2025 | ||||||||
| 08 octobre 2025 | ||||||||
| 07 octobre 2025 | ||||||||
| 06 octobre 2025 | ||||||||
| 05 octobre 2025 | ||||||||
| 04 octobre 2025 | ||||||||
| 03 octobre 2025 | ||||||||
| 02 octobre 2025 | ||||||||
| 01 octobre 2025 |
| Nombre de jours comptabilisés en octobre 2025 : | 31 |
| Nombre de jours où j'ai eu mon bisou du matin en octobre 2025 : | 29 |
| Nombre de jours où j'ai eu d'autres bisous en octobre 2025 : | 30 |
| Nombre de jours où j'ai eu un ou plusieur(s) petits geste(s) tendre(s) en octobre 2025 : | 24 |
| Nombre de jours où il m'a appelée par un petit nom gentil en octobre 2025 : | 24 |
| Nombre de jours où j'ai eu un ou plusieur(s) câlin(s) en octobre 2025 : | 3 |
| Nombre de jours de sexe en octobre 2025 : | 3 |
| Nombre de jours où il m'a dit 'je t'aime' en octobre 2025 : | 2 |
| Nombre de jours où j'ai eu d'autres petits gestes (*) en octobre 2025 : | 0 |
| Nombre de jours où je n'ai eu droit à aucun geste d'amour en octobre 2025 (soit sur 31 jours) : | 0 |
| Autres petits gestes (*) : des choses banales dans un couple normal mais très rares dans mon couple, comme par exemple me prendre la main dans la rue, m'embrasser avec la langue, etc ... |