| Jour | Bisou du matin |
Autre bisou |
Petit geste | Nom gentil | Câlin | Sexe | Dire "Je t'aime" |
Autre (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 novembre 2025 | ||||||||
| 05 novembre 2025 | ||||||||
| 04 novembre 2025 | ||||||||
| 03 novembre 2025 | ||||||||
| 02 novembre 2025 | ||||||||
| 01 novembre 2025 |
| Nombre de jours comptabilisés en novembre 2025 : | 6 |
| Nombre de jours où j'ai eu mon bisou du matin en novembre 2025 : | 5 |
| Nombre de jours où j'ai eu d'autres bisous en novembre 2025 : | 4 |
| Nombre de jours où j'ai eu un ou plusieur(s) petits geste(s) tendre(s) en novembre 2025 : | 4 |
| Nombre de jours où il m'a appelée par un petit nom gentil en novembre 2025 : | 5 |
| Nombre de jours où j'ai eu un ou plusieur(s) câlin(s) en novembre 2025 : | 2 |
| Nombre de jours de sexe en novembre 2025 : | 0 |
| Nombre de jours où il m'a dit 'je t'aime' en novembre 2025 : | 1 |
| Nombre de jours où j'ai eu d'autres petits gestes (*) en novembre 2025 : | 0 |
| Nombre de jours où je n'ai eu droit à aucun geste d'amour en novembre 2025 (soit sur 6 jours) : | 1 |
| Autres petits gestes (*) : des choses banales dans un couple normal mais très rares dans mon couple, comme par exemple me prendre la main dans la rue, m'embrasser avec la langue, etc ... |