| Jour | Bisou du matin |
Autre bisou |
Petit geste | Nom gentil | Câlin | Sexe | Dire "Je t'aime" |
Autre (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 mai 2025 | ||||||||
| 30 mai 2025 | ||||||||
| 29 mai 2025 | ||||||||
| 28 mai 2025 | ||||||||
| 27 mai 2025 | ||||||||
| 26 mai 2025 | ||||||||
| 25 mai 2025 | ||||||||
| 24 mai 2025 | ||||||||
| 23 mai 2025 | ||||||||
| 22 mai 2025 | ||||||||
| 21 mai 2025 | ||||||||
| 20 mai 2025 | ||||||||
| 19 mai 2025 | ||||||||
| 18 mai 2025 | ||||||||
| 17 mai 2025 | ||||||||
| 16 mai 2025 | ||||||||
| 15 mai 2025 | ||||||||
| 14 mai 2025 | ||||||||
| 13 mai 2025 | ||||||||
| 12 mai 2025 | ||||||||
| 11 mai 2025 | ||||||||
| 10 mai 2025 | ||||||||
| 09 mai 2025 | ||||||||
| 08 mai 2025 | ||||||||
| 07 mai 2025 | ||||||||
| 06 mai 2025 | ||||||||
| 05 mai 2025 | ||||||||
| 04 mai 2025 | ||||||||
| 03 mai 2025 | ||||||||
| 02 mai 2025 | ||||||||
| 01 mai 2025 |
| Nombre de jours comptabilisés en mai 2025 : | 31 |
| Nombre de jours où j'ai eu mon bisou du matin en mai 2025 : | 17 |
| Nombre de jours où j'ai eu d'autres bisous en mai 2025 : | 17 |
| Nombre de jours où j'ai eu un ou plusieur(s) petits geste(s) tendre(s) en mai 2025 : | 18 |
| Nombre de jours où il m'a appelée par un petit nom gentil en mai 2025 : | 17 |
| Nombre de jours où j'ai eu un ou plusieur(s) câlin(s) en mai 2025 : | 11 |
| Nombre de jours de sexe en mai 2025 : | 7 |
| Nombre de jours où il m'a dit 'je t'aime' en mai 2025 : | 1 |
| Nombre de jours où j'ai eu d'autres petits gestes (*) en mai 2025 : | 7 |
| Nombre de jours où je n'ai eu droit à aucun geste d'amour en mai 2025 (soit sur 31 jours) : | 13 |
| Autres petits gestes (*) : des choses banales dans un couple normal mais très rares dans mon couple, comme par exemple me prendre la main dans la rue, m'embrasser avec la langue, etc ... |