| Jour | Bisou du matin |
Autre bisou |
Petit geste | Nom gentil | Câlin | Sexe | Dire "Je t'aime" |
Autre (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 juin 2025 | ||||||||
| 29 juin 2025 | ||||||||
| 28 juin 2025 | ||||||||
| 27 juin 2025 | ||||||||
| 26 juin 2025 | ||||||||
| 25 juin 2025 | ||||||||
| 24 juin 2025 | ||||||||
| 23 juin 2025 | ||||||||
| 22 juin 2025 | ||||||||
| 21 juin 2025 | ||||||||
| 20 juin 2025 | ||||||||
| 19 juin 2025 | ||||||||
| 18 juin 2025 | ||||||||
| 17 juin 2025 | ||||||||
| 16 juin 2025 | ||||||||
| 15 juin 2025 | ||||||||
| 14 juin 2025 | ||||||||
| 13 juin 2025 | ||||||||
| 12 juin 2025 | ||||||||
| 11 juin 2025 | ||||||||
| 10 juin 2025 | ||||||||
| 09 juin 2025 | ||||||||
| 08 juin 2025 | ||||||||
| 07 juin 2025 | ||||||||
| 06 juin 2025 | ||||||||
| 05 juin 2025 | ||||||||
| 02 juin 2025 | ||||||||
| 03 juin 2025 | ||||||||
| 02 juin 2025 | ||||||||
| 01 juin 2025 |
| Nombre de jours comptabilisés en juin 2025 : | 30 |
| Nombre de jours où j'ai eu mon bisou du matin en juin 2025 : | 25 |
| Nombre de jours où j'ai eu d'autres bisous en juin 2025 : | 30 |
| Nombre de jours où j'ai eu un ou plusieur(s) petits geste(s) tendre(s) en juin 2025 : | 30 |
| Nombre de jours où il m'a appelée par un petit nom gentil en juin 2025 : | 29 |
| Nombre de jours où j'ai eu un ou plusieur(s) câlin(s) en juin 2025 : | 13 |
| Nombre de jours de sexe en juin 2025 : | 9 |
| Nombre de jours où il m'a dit 'je t'aime' en juin 2025 : | 0 |
| Nombre de jours où j'ai eu d'autres petits gestes (*) en juin 2025 : | 17 |
| Nombre de jours où je n'ai eu droit à aucun geste d'amour en juin 2025 (soit sur 30 jours) : | 0 |
| Autres petits gestes (*) : des choses banales dans un couple normal mais très rares dans mon couple, comme par exemple me prendre la main dans la rue, m'embrasser avec la langue, etc ... |