| Jour | Bisou du matin |
Autre bisou |
Petit geste | Nom gentil | Câlin | Sexe | Dire "Je t'aime" |
Autre (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 avril 2025 | ||||||||
| 29 avril 2025 | ||||||||
| 28 avril 2025 | ||||||||
| 27 avril 2025 | ||||||||
| 26 avril 2025 | ||||||||
| 25 avril 2025 | ||||||||
| 24 avril 2025 | ||||||||
| 23 avril 2025 | ||||||||
| 22 avril 2025 | ||||||||
| 21 avril 2025 | ||||||||
| 20 avril 2025 | ||||||||
| 19 avril 2025 | ||||||||
| 18 avril 2025 | ||||||||
| 17 avril 2025 | ||||||||
| 16 avril 2025 | ||||||||
| 15 avril 2025 | ||||||||
| 14 avril 2025 |
| Nombre de jours comptabilisés en avril 2025 : | 17 |
| Nombre de jours où j'ai eu mon bisou du matin en avril 2025 : | 3 |
| Nombre de jours où j'ai eu d'autres bisous en avril 2025 : | 1 |
| Nombre de jours où j'ai eu un ou plusieur(s) petits geste(s) tendre(s) en avril 2025 : | 1 |
| Nombre de jours où il m'a appelée par un petit nom gentil en avril 2025 : | 2 |
| Nombre de jours où j'ai eu un ou plusieur(s) câlin(s) en avril 2025 : | 0 |
| Nombre de jours de sexe en avril 2025 : | 0 |
| Nombre de jours où il m'a dit 'je t'aime' en avril 2025 : | 0 |
| Nombre de jours où j'ai eu d'autres petits gestes (*) en avril 2025 : | 0 |
| Nombre de jours où je n'ai eu droit à aucun geste d'amour en avril 2025 (soit sur 17 jours) : | 14 |
| Autres petits gestes (*) : des choses banales dans un couple normal mais très rares dans mon couple, comme par exemple me prendre la main dans la rue, m'embrasser avec la langue, etc ... |