| Jour | Bisou du matin |
Autre bisou |
Petit geste | Nom gentil | Câlin | Sexe | Dire "Je t'aime" |
Autre (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 août 2025 | ||||||||
| 30 août 2025 | ||||||||
| 29 août 2025 | ||||||||
| 28 août 2025 | ||||||||
| 27 août 2025 | ||||||||
| 26 août 2025 | ||||||||
| 25 août 2025 | ||||||||
| 24 août 2025 | ||||||||
| 23 août 2025 | ||||||||
| 22 août 2025 | ||||||||
| 21 août 2025 | ||||||||
| 20 août 2025 | ||||||||
| 19 août 2025 | ||||||||
| 18 août 2025 | ||||||||
| 17 août 2025 | ||||||||
| 16 août 2025 | ||||||||
| 15 août 2025 | ||||||||
| 14 août 2025 | ||||||||
| 13 août 2025 | ||||||||
| 12 août 2025 | ||||||||
| 11 août 2025 | ||||||||
| 10 août 2025 | ||||||||
| 09 août 2025 | ||||||||
| 08 août 2025 | ||||||||
| 07 août 2025 | ||||||||
| 06 août 2025 | ||||||||
| 05 août 2025 | ||||||||
| 04 août 2025 | ||||||||
| 03 août 2025 | ||||||||
| 02 août 2025 | ||||||||
| 01 août 2025 |
| Nombre de jours comptabilisés en août 2025 : | 31 |
| Nombre de jours où j'ai eu mon bisou du matin en août 2025 : | 19 |
| Nombre de jours où j'ai eu d'autres bisous en août 2025 : | 16 |
| Nombre de jours où j'ai eu un ou plusieur(s) petits geste(s) tendre(s) en août 2025 : | 17 |
| Nombre de jours où il m'a appelée par un petit nom gentil en août 2025 : | 17 |
| Nombre de jours où j'ai eu un ou plusieur(s) câlin(s) en août 2025 : | 10 |
| Nombre de jours de sexe en août 2025 : | 1 |
| Nombre de jours où il m'a dit 'je t'aime' en août 2025 : | 1 |
| Nombre de jours où j'ai eu d'autres petits gestes (*) en août 2025 : | 0 |
| Nombre de jours où je n'ai eu droit à aucun geste d'amour en août 2025 (soit sur 31 jours) : | 12 |
| Autres petits gestes (*) : des choses banales dans un couple normal mais très rares dans mon couple, comme par exemple me prendre la main dans la rue, m'embrasser avec la langue, etc ... |